Мытищинские Атланты
Сезон 2010-2011
Вратари
| № | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Место рождения |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Ерёмин Петр | 14.07.1992 | 198 | 76 | Россия, Электросталь |
| 97 | Андрюхов Илья | 25.05.1990 | 184 | 86 | Россия, Барнаул |
Защитники
| № | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Место рождения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ахатов Рустем | 24.01.1990 | 184 | 93 | Россия, Нижнекамск |
| 54 | Глазунов Станислав Ассистент | 14.05.1992 | 193 | 95 | Россия, Челябинск |
| 56 | Казаков Иван | 15.11.1993 | 187 | 73 | Россия, Новосибирск |
| 57 | Рукавишников Роман | 20.07.1992 | 187 | 86 | Россия, Москва |
| 66 | Швиденко Дмитрий Ассистент | 13.10.1992 | 180 | 77 | Украина, Лубны |
| 80 | Смирнов Сергей | 20.10.1989 | 183 | 81 | Россия, Москва |
| 81 | Декало Илья | 05.02.1993 | 188 | 80 | Россия, Хабаровск |
| 92 | Филиппов Алексей | 02.01.1992 | 189 | 88 | Россия, Белгород |
Нападающие
| № | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Место рождения |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Васильев Александр | 16.05.1989 | 179 | 84 | Россия, Электросталь |
| 44 | Сошников Никита | 14.10.1993 | 180 | 70 | Россия, Нижний Тагил |
| 53 | Чернов Павел | 30.01.1990 | 179 | 84 | Белоруссия, Новополоцк |
| 67 | Ли Олег | 28.02.1991 | 182 | 94 | Россия, Волгоград |
| 72 | Давыдов Денис Капитан | 27.08.1991 | 178 | 78 | Россия, Салават |
| 73 | Бизяев Дмитрий | 02.01.1991 | 184 | 80 | Россия, Москва |
| 78 | Кузнецов Александр | 11.03.1992 | 182 | 81 | Россия, Москва |
| 83 | Богатин Максим | 25.04.1991 | 180 | 76 | Россия, Мытищи |
| 85 | Дорофеев Артем | 20.06.1992 | 190 | 85 | Россия, Москва |
| 87 | Кадейкин Александр | 04.10.1993 | 191 | 85 | Россия, Электросталь |
| 90 | Лазарев Антон | 29.05.1990 | 180 | 80 | Россия, Челябинск |
| 91 | Яшин Олег | 03.12.1990 | 178 | 80 | Россия, Воскресенск |
| 96 | Шмелев Сергей | 28.08.1993 | 175 | 69 | Россия, Нижнекамск |





















