Положение команд МХЛ
Турнирная таблица mhl
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стальные Лисы | 54 | 41 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 258 | 119 | 135 |
| 2 | Крылья Советов Дм | 66 | 33 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 229 | 163 | 119 |
| 3 | Локо | 66 | 30 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 18 | 205 | 164 | 118 |
| 4 | СКА-1946 | 66 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 22 | 203 | 163 | 116 |
| 5 | Красная Армия | 66 | 31 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 23 | 287 | 220 | 114 |
| 6 | Толпар | 54 | 34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 221 | 131 | 113 |
| 7 | Шериф | 66 | 30 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 189 | 188 | 108 |
| 8 | Авто | 54 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 202 | 163 | 107 |
| 9 | МХК Динамо | 66 | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 26 | 224 | 215 | 103 |
| 10 | Алмаз | 66 | 28 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 24 | 238 | 239 | 103 |
| 11 | Русские Витязи | 66 | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 26 | 237 | 242 | 101 |
| 12 | МХК Спартак | 66 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 243 | 243 | 95 |
| 13 | Реактор | 54 | 28 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 192 | 189 | 94 |
| 14 | Чайка | 66 | 22 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 26 | 181 | 200 | 92 |
| 15 | Барс | 54 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 21 | 151 | 144 | 84 |
| 16 | Мытищинские Атланты | 66 | 19 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 35 | 209 | 259 | 75 |
| 17 | Омские Ястребы | 54 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 25 | 130 | 163 | 67 |
| 18 | Белые Медведи | 54 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 124 | 166 | 62 |
| 19 | Кузнецкие Медведи | 54 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 175 | 194 | 59 |
| 20 | Сибирские Снайперы | 54 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 33 | 135 | 211 | 48 |
| 21 | МХК Химик | 66 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 48 | 157 | 306 | 43 |
| 22 | Ладья | 54 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 36 | 125 | 233 | 41 |
Запад
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов Дм | 66 | 33 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 229 | 163 | 119 |
| 2 | Локо | 66 | 30 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 18 | 205 | 164 | 118 |
| 3 | СКА-1946 | 66 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 22 | 203 | 163 | 116 |
| 4 | Красная Армия | 66 | 31 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 23 | 287 | 220 | 114 |
| 5 | Шериф | 66 | 30 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 189 | 188 | 108 |
| 6 | МХК Динамо | 66 | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 26 | 224 | 215 | 103 |
| 7 | Алмаз | 66 | 28 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 24 | 238 | 239 | 103 |
| 8 | Русские Витязи | 66 | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 26 | 237 | 242 | 101 |
| 9 | МХК Спартак | 66 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 243 | 243 | 95 |
| 10 | Чайка | 66 | 22 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 26 | 181 | 200 | 92 |
| 11 | Мытищинские Атланты | 66 | 19 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 35 | 209 | 259 | 75 |
| 12 | МХК Химик | 66 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 48 | 157 | 306 | 43 |
Восток
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стальные Лисы | 54 | 41 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 258 | 119 | 135 |
| 2 | Толпар | 54 | 34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 221 | 131 | 113 |
| 3 | Авто | 54 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 202 | 163 | 107 |
| 4 | Реактор | 54 | 28 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 192 | 189 | 94 |
| 5 | Барс | 54 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 21 | 151 | 144 | 84 |
| 6 | Омские Ястребы | 54 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 25 | 130 | 163 | 67 |
| 7 | Белые Медведи | 54 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 124 | 166 | 62 |
| 8 | Кузнецкие Медведи | 54 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 175 | 194 | 59 |
| 9 | Сибирские Снайперы | 54 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 33 | 135 | 211 | 48 |
| 10 | Ладья | 54 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 36 | 125 | 233 | 41 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, П - Проигрыши в основное время, Ш - Шайбы, О - Количество набранных очков
Провайдером данных о положении команд является Континентальная Хоккейная Лига. Данные обновляются автоматически, каждые 60 минут, по мере предоставления их Континентальной Хоккейной Лигой. В связи с неравномерным появлением данных о результатах игр, турнирная таблица на сайте Клуба может отличаться от турнирной таблицы на сайте Лиги в тот момент, когда вы её просматриваете.




















